Sonderpädagogik (Hochschulebene)
Mit Ausnahme der Länder Berlin und Saarland ist ein Studium des Lehramtstyp 6 in allen Bundesländern möglich. Insgesamt fünf Länder bieten das Studium dieses Lehramtstypen in grundständiger Form mit dem Abschluss Erstes Staatsexamen an. In den weiteren neun Ländern kann der Lehramtstyp im gestuften Modell Bachelor/Master studiert werden. Während die Regelstudienzeit für die Staatsexamensstudiengänge in drei Ländern mit neun Hochschulsemestern bemessen wird, sind in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen dafür zehn Semester vorgesehen. Für die Studiengänge mit dem Studienabschluss Bachelor sind in der Regel sechs Semester geplant, für den Abschluss Master weitere vier Semester. Allein in Rheinland-Pfalz ist ein Masterstudium in der Regel bereits in drei Hochschulsemestern zu absolvieren. In Sachsen müssen im grundständigen Studium 300 Leistungspunkte absolviert werden. Sonst beträgt der Workload für den Abschluss Erstes Staatsexamen 270 Leistungspunkte.
Bestand im WS 2021/22 für Anfänger*innen eines lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs/B.Ed. Bachelor of Education eine Zulassungsbeschränkung?
Zulassungsbeschränkung im WS 2021/22 | |
---|---|
Universität Potsdam | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Bremen | Ja, in einzelnen Fächern |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Ja, in allen Fächern |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Dortmund 1 | Ja, in allen Fächern |
Europa-Universität Flensburg | Ja, in allen Fächern |
Universität Erfurt | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Paderborn | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Siegen 2 | Ja, in einzelnen Fächern |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, in allen Fächern |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 3 | Ja, in allen Fächern |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Ja, in einzelnen Fächern |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität zu Köln 4 | Ja, in allen Fächern |
Universität Bielefeld 5 | Ja, in allen Fächern |
Universität Hamburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Anmerkungen:
1 Der Zugang zum Bachelorstudium ist über die Bildungswissenschaften (außer im Lehramt an Berufskollegs) und zusätzlich über einzelne Fächer zulassungsbeschränkt. Im Lehramt an Berufskollegs besteht eine Zulassungsbeschränkung ausschließlich in einzelnen Fächern.2 Die Sonderpädagogischen Lehrämter sind nur in Form eines Aufbau-Masters an der Uni Siegen studierbar.
3 Es besteht eine Zulassungsbeschränkung zum lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang über die Bildungswissenschaften, nicht über die Fächer.
4 Es erfolgt keine Teilzulassung zum Kombinationsstudiengang. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu Fächerkombinationen wirken sich NCs immer auf den Gesamtstudiengang aus. Einzelne Fächer haben keinen NC
5 Bildungswissenschaften als obligatorischer Anteil aller lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge ist zulassungsbeschänkt. Auch Ebene der einzelnen Fächer gibt es nur sehr wenige Zulassungsbeschränkungen.
Anzahl der Lehramtsstudierenden im 1. und 2. Fachsemester des Masterstudiengangs zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Universität Potsdam 1 | siehe Anmerkung | siehe Anmerkung |
Universität Bremen | 47 | 34 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | - | - |
Universität Rostock | - | - |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 3 | 181 | 163 |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 483 | 420 |
Technische Universität Dortmund | 202 | 170 |
Europa-Universität Flensburg | 86 | 79 |
Universität Erfurt | 60 | - |
Universität Paderborn | 93 | 78 |
Universität Siegen | 46 | 39 |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | 194 | 174 |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 124 | 113 |
Bergische Universität Wuppertal | 85 | 76 |
Universität zu Köln | 587 | 372 |
Universität Bielefeld | 125 | 112 |
Universität Hamburg 4 | 131 | 107 |
Anmerkungen:
1 Masterstudium Lehramtstyp 6 erst ab Wintersemester 2023/2024 möglich2 B.Sc. und M.Sc WiPäd sind hier abgebildet.
3 Zählung von Studierenden im 1. und 2. Studiengang, da ein fließender Übergang vom Bachelor- in den Masterstudiengang möglich ist
4 Masterzulassungen erfolgten zum WS 2021/22 in Hamburg in die noch nicht reformierten Lehramtsstudiengänge "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I", "Lehramt an Gymnasien", "Lehramt an berufsbildenden Schulen", "Lehramt für Sonderpädagogik". In die reformierten Masterstudiengänge wird erstmals zum WS 2023/24 zugelassen. Zum Lehramtstyp 1 können daher noch keine Angaben gemacht werden. Es studierten aber 222 Personen im 1. und 2. Semester des auslaufenden Masterstudiengangs "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I", davon 183 Frauen.
Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Anzahl der Lehramtsstudierenden mit angestrebtem Abschluss Staatsexamen im 7. und 8. Fachsemester zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Universität Regensburg 1 | - | - |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 294 | 242 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 107 | 78 |
Universität Rostock | 79 | 67 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 74 | 65 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 187 | 160 |
Universität Leipzig | 210 | 179 |
Anmerkungen:
1 Der Studiengang Lehramt für Sonderpädagogik startete erst zum WS 2021/22, folglich gab es noch keine Studierenden im 7. und 8. Fachsemester.Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Genaue Bezeichnung der angebotenen Lehramtstypen
Lehramtstypenbezeichnung | |
---|---|
Universität Regensburg | Lehramt für Sonderpädagogik |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Lehramt für Sonderpädagogik |
Universität Potsdam 1 | Lehramt für Förderpädagogik (LFör) |
Universität Bremen | Lehramt Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik und Grundschule bzw. Lehramt Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik an Gymnasien/Oberschulen |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Lehramt an Förderschulen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Lehramt an Förderschulen |
Universität Rostock | Lehramt für Sonderpädagogik |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Lehramt für Sonderpädagogik |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Lehramt für Sonderpädagogik |
Technische Universität Dortmund | Lehramt für sonderpädagogische Förderung |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehramt an Förderschulen (Förderpädagogik) |
Europa-Universität Flensburg | Lehramt Sonderpädagogik |
Universität Erfurt 2 | Lehramt für Förderpädagogik |
Universität Paderborn | Lehramt für sonderpädagogische Förderung |
Universität Siegen 3 | Lehramt für sonderpädagogische Förderung |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 4 | B.A. Sonderpädagogik (Bezug Lehramt Sonderpädagogik), Master of Education Lehramt Sonderpädagogik |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Lehramt Sonderpädagogik bzw. Aufbaulehramt Sonderpädagogik |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Lehramt an Förderschulen |
Bergische Universität Wuppertal 5 | Lehramt für sonderpädagogische Förderung |
Universität zu Köln | Lehramt für sonderpädagogische Förderung |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Lehramt für Sonderpädagogik |
Universität Leipzig 6 | Lehramt Sonderpädagogik |
Universität Bielefeld | 1. Lehramt an Grundschulen mit Studienschwerpunkt Integrierte Sonderpädagogik (G/ISP) / 2. Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, Integrierte Sonderpädagogik mit Förderschwerpunkten (HRSGe/ISP) |
Universität Hamburg 7 | Lehramt für Sonderpädagogik – Profilbildung Grundschule; Lehramt für Sonderpädagogik – Profilbildung Sekundarstufe |
Anmerkungen:
1 Bei LSek erfolgt im Masterstudium eine Schwerpunktbildung auf eine der beiden Stufen (Sek. I oder Sek. II). LFör nur Bachelorstudiengänge, Master erst ab Wintersemester 2023/20242 Seit 2013/14 Master of Education Grundschule; Master of Education Regelschule.
3 Aufbau-Master - Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SoPäFö) mit den Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Lernen“.
4 Der konsekutive Bachelor- und Master-Studiengang "Ingenieurpädagogik" führt zum höheren Lehramt an beruflichen Schulen.
5 Die Universität Wuppertal bietet die Lehramtsstudiengänge in gestufter Struktur an, mit den fächerabhängigen Abschlüssen Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Applied Science/Bachelor of Education und Master of Education.
6 Die Universität Leipzig bietet die Lehrämter mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung an.
7 Weiterhin gibt es den Masterstudiengang "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I" (Typ 2)
Angebotene Studienstruktur
Studienstruktur der angebotenen Lehramtstypen | |
---|---|
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Justus-Liebig-Universität Gießen | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Rostock | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Ludwig-Maximilians-Universität München | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Anmerkungen:
1 Lehramtstyp 5 als B.Sc. und M.Sc. WiPädIndikatoren-Info:
Stand: Winter 2021/2022.Werden fachwissenschaftliche Veranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende angeboten?
(Lehramtsbezogener / Polyvalenter) Bachelorstudiengang / B.Ed. Bachelor of Education | Lehramtsbefähigender Masterstudiengang / M.Ed. Master of Education | Grundständiger Lehramtsstudiengang (Abschluss Erstes Staatsexamen) | |
---|---|---|---|
Universität Regensburg 1 | - | - | Alle Veranstaltungen |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - | - | Alle Veranstaltungen |
Universität Bremen | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 3 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Erfurt | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Europa-Universität Flensburg | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 4 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Siegen 5 | Nein | Nein | - |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 6 | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Universität Rostock | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Die meisten Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Technische Universität Dortmund | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Potsdam 7 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 8 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Paderborn 9 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Bergische Universität Wuppertal 10 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität zu Köln 11 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Ludwig-Maximilians-Universität München 12 | - | - | siehe Anmerkung |
Universität Leipzig | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Universität Bielefeld 13 | Die meisten Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Hamburg 14 | siehe Anmerkung | siehe Anmerkung | - |
Anmerkungen:
1 Studierende des Lehramts für Sonderpädagogik studieren zwei sonderpädagogische Fachrichtungen, in denen die Lehre ausschließlich für Studierende dieses Studiengangs angeboten wird. In den sonderpädagogischen Fachrichtungen existiert keine Trennung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik.2 Anstatt Lehramtstyp 5: Bachelor/Master Wirtschaftspädagogik. Bei Wirtschaftspädagogik werden nur im Zweitfach fachwissenschaftliche Veranstaltungen nur für Lehramtsstudierende angeboten. Die Situation ist sehr unterschiedlich für verschiedene Fächer; z.T. erledigt die Fachdidaktik bei Lehramtstyp 1/3/6 die fachwissenschaftliche Ausbildung, z.T. läuft die fachwissenschaftliche Ausbildung vollkommen parallel zu anderen Studiengängen.
3 Das Lehramtsstudium spielt an Pädagogischen Hochschulen grundsätzlich eine wichtige Rolle, der Großteil aller Lehrveranstaltungen hat damit in der Regel einen Bezug zur Lehrer:innenbildung. Fachwissenschaft und Fachdidaktik sind häufig innerhalb von Lehrveranstaltungen miteinander verschränkt.
4 Auch im fachwissenschaftlichen Bereich werden von den Fächern schulbezogene Inhalte (Digitalisierung und Medien sowie Diversität und Inklusion) vermittelt.
5 Lehramt für sonderpädagogische Förderung ist ein Aufbaustudium - es werden keine Unterrichtsfächer in dem Aufbaustudium studiert.
6 Die "fachwissenschaftlichen Veranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende" variieren in Abhängigkeit vom gewählten Studienfach von "wenige Veranstaltungen" bis "die meisten Veranstaltungen".
7 Ca. 1/3 aller Veranstaltungen im Lehramtsstudium (bezogen auf Angebote in Fach 1 und Fach 2) sind lehramtsbezogen (nur Lehramtsstudierende als Teilnehmerinnen und Teilnehmer).
8 Die PH Ludwigsburg hat Fachwissenschaften überwiegend für Lehrämter reserviert.
9 Zu beachten ist, dass dieser Aspekt je nach Fachkultur variiert.
10 Z.B. einen schulformspezifischen Teilstudiengang "Germanistik und Mathematik für die Grundschule" und in vielen Teilstudiengängen schulformspezifische "Profile".
11 28% der Studierenden der Universität zu Köln studieren einen Lehramtsstudiengang. Demzufolge stellen Lehramtsstudierende generell einen großen Anteil in allen Veranstaltungen und werden auch entsprechend berücksichtigt.
12 Es gibt erhebliche fachspezifische Unterschiede zwischen den Fächern. Bsp. im Unterrichtsfach Mathematik wurden nahezu alle fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ausschließlich für Lehrämter angeboten, in anderen Fächern nur ein kleiner Teil.
13 Der niedrige Anteil der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen im Master ergibt sich aus dem hohen zeitlichen Gewicht von lehramtsspezifischen Pflichtangeboten (Praxissemester, vor- und nachbereitenden Veranstaltungen, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)). Im zweiten Master des sonderpädagogischen Studiums müsste man zudem wahrscheinlich "alle Veranstaltungen" angeben. Im Bachelor der Lehramtstypen 1 und 6 schwankt die Anzahl der Veranstaltungen zwischen "etwa die Hälfte" und "die meisten".
14 Das Angebot spezieller Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge liegt in der Verantwortung der Fachbereiche/Fakultäten und lässt sich nicht fachübergreifend beantworten.
Gibt es für Lehramtsstudierende verpflichtend im Curriculum verankerte Angebote (z.B. Lehrveranstaltungen, Praxisstudien) zum Erwerb von Medienkompetenz in einer digitalen Welt?
Curricular verankerte Angebote | |
---|---|
Universität Regensburg 1 | Nein |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 3 | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Bremen 4 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 5 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Erfurt | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Europa-Universität Flensburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 6 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Siegen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 7 | Nein |
Universität Rostock | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Dortmund 8 | Nein |
Universität Potsdam 9 | Nein |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Paderborn | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität zu Köln 10 | Nein |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Leipzig 11 | Nein |
Universität Bielefeld | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Hamburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Anmerkungen:
1 Eine entsprechende Grundlagenveranstaltung wird für Lehramtsstudierende aller Schularten im Wahlpflichtbereich des Erziehungswissenschaftlichen Studiums angeboten. Die Verankerung des Erwerbs von Basisqualifikationen zum Lehren und Lernen in einer digitalisierten Welt in allen Lehramtsstudiengängen ist in Planung.2 L5: WiPäd Ja, aber keine explizit dafür ausgewiesene Veranstaltung, sondern in verschiedene Module integriert.
3 Es gibt einen Ergänzungsstudiengang "Medienbildung" für alle Schulformen
4 Art und Umfang der Medienkompetenzförderung variieren in den Lehramtstypen und in den Fächern.
5 Verpflichtendes Modul "Grundlagen der Medienbildung und der mündlichen Kommunikation" im Rahmen des Übergreifenden Studienbereichs in allen lehramtsbezogenen Bachelorstudiengängen.
6 Verpflichtend als integrierter Bestandteil aller Fächer (min. im Umfang von 2 LP)
7 Es gibt ein umfangreiches Angebot im Wahlpflichtbereich (sog. freier Bereich) und in Veranstaltungen des Lehrstuhls für Schulpädagogik
8 Wird mit der Reakkreditierung der Lehramtsstudiengänge ab WS 2022/23 umgesetzt
9 Obligatorisches Modul "Sprach- und Medienbildung" im Masterstudium (derzeit schon bei den Lehramtstypen 3 und 4, für Typ 1 ab dem Wintersemester 2022/2023)
10 Das ist als Thema in den einzelnen Fächern/Teilstudiengängen entsprechend der Vorgaben der KMK und rechtlichen Vorgaben in NRW verankert. Es ist aber nicht mit Leistungspunkten bewehrt und daher in der Regel ausschließlich in den Modulhandbüchern ausgewiesen.
11 Ein Modul zur Medienbildung wird seit WS 2021/22 angeboten und ist ab Einschreibung in 2024 verpflichtend.
Indikatoren-Info:
Medienkompetenz umfasst hier folgende Bereiche: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, Mediendidaktik. Stand: Winter 2021/2022.Gibt es für Lehramtsstudierende im Curriculum verankerte Angebote (z.B. Lehrveranstaltungen, Praxisstudien), in denen der Erwerb von sogenannten 21st Century Skills (z.B. Kreatives Problemlösen, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit) im Vordergrund steht?
Universität Regensburg | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalin den Bildungswissenschaften |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendLehramtsschlüsselqualifikationsmodul - Teil Kommunikation |
Universität Bremen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendDas "4-K Kompetenzspektrum" ist vielen Veranstlatungen inhärent, die Förderung dieser Kompetenzen lässt auf sich auf vielfache Weise vielnachvollzielen. Beispiel:Inklusive Pädagogik: Veranstaltung IP-GS-5: Umgang mit gesellschaftlichen und institutionellen Barrieren - “International vergleichende Inklusionspädagogik” Inhalt: Nach einer theoretischen Einführung in die vergleichende Pädagogik, wurden Schulsysteme verschiedener Länder und dessen Umsetzung von Inklusion vorgestellt, diskutiert, ausgewertet und reflektiert. Dazu kam ein sehr detaillierter Einblick in das Schulsystem Japans, da die Dozentin dort mehrere Jahre verbracht und gearbeitet hat. kreatives Denken: Überlegungen, wie einzelne Aspekte aus anderen Ländern in Deutschland/Bremen integriert werden könnten Kommunikation: Gruppenarbeit bei der Vorstellung der Länder, viele Gruppendiskussionen und Gesprächsrunden zum gemeinsamen reflektieren, “Pläne schmieden” und über Schwierigkeiten sprechen Kooperation: Dozentin von außerhalb kritisches Denken: kritische Auseinandersetzung mit den einzelnen Ländern und ihrer “Idee” von Inklusion im Vergleich zu Deutschland |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalIn Wahlpflichtmodulen des Übergreifenden Studienbereichs (ÜSB): - Kommunikationsfähigkeit (Modul "ÜSB 04 BER: Beratungskompetenz") - Kreative Problemlösung & Kooperationsfähigkeit (Module "ÜSB 04 BNE: Bildung für nachhaltige Entwicklung" & "ÜSB 04 GBV: Gesellschaftliche Beteiligung und Verantwortungsübernahme") |
Universität Erfurt | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Europa-Universität Flensburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendFähigkeit zur kritischen Reflexion von Sachverhalten: Verschiedene Module in allen Fächern zielen darauf ab, die Studierenden dabei zu unterstützen, diese Fähigkeit zu entwickeln (unterschiedliche Formate)Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalKooperationsfähigkeit: Wahlpflichtmodul im B.A.: Inklusion und (sonder-)pädagogische Entwicklungsförderung Medienkompetenz Wahlpflichtmodul im B.A.: Medien und Bildung sowie Medienbildung und sprachliche Vielfalt |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendIm Wahlpflichtbereich Modul E, Schlüsselkompetenzen werden integriert gelehrt |
Universität Siegen | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden optional |
Universität Rostock 1 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend21st Century Skills schwingen per se insbesondere in fachdidaktischen, bildungswissenschaftlichen und praxisbezogenen Veranstaltungen mit. |
Technische Universität Dortmund | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Paderborn 2 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendProjekt / Forschungsprojekt im MEd Modul "Digitale Kompetenz" im kombinatorischen Studiengang Bachelor of Arts |
Universität zu Köln 3 | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Leipzig 4 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendKooperations- und Kommunikationsfähigkeit wird im Pflichtmodul "Körper - Stimme - Kommunikation" geschult. Das Modul beinhaltet Einzelvorlesungen sowie Seminare und Übungen zur Kommunikationspraxis und Sprecherziehung. |
Universität Bielefeld 5 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Hamburg | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Anmerkungen:
1 ist innerhalb der Module verankert2 Die 21st Century Skills entsprechen insb. den Schlüsselkompetenzen, die im Rahmen des Lehramtsstudiums erworben werden und die in den jeweiligen Modulbeschreibungen der Fächer und der Bildungswissenschaften festgelegt sind; vgl. die Prüfungsordnungen der Lehramtsfächer B.Ed. und M.Ed.
3 Es bestehen Angebote auf Ebene der Fächer und des ZfL sowie anderer zentraler Einrichtungen wie z.B. dem Professional Center. Bislang keine systematische Implementierung
4 https://www.zls.uni-leipzig.de/studium-beratung/ergaenzungsstudien/koerper-stimme-kommunikation-ksk
5 Ein akademisches Studium hat immer zum Ziel, Studierende in den genannten Kompetenzen zu qualifizieren. Diese fimieren aber nicht unter dem Begriff der 21st Century Skills.
Besteht an Ihrer Hochschule in der Lehrkräftebildung gemäß den Prüfungsordnungen die Möglichkeit, Prüfungsleistungen kooperativ zu erbringen, d.h. in Prüfungsformaten, in denen die Studierenden eine gemeinsame Leistung in Teamarbeit erbringen?
Kooperative Prüfungsformate | |
---|---|
Universität Regensburg 1 | Nein |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Universität Bremen | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Universität Erfurt | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Europa-Universität Flensburg | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 2 | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Universität Siegen | Nein |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Universität Rostock | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Technische Universität Dortmund | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Universität Potsdam 3 | Nein |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Universität Paderborn | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Universität zu Köln 4 | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Universität Leipzig | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Universität Bielefeld | Ja, in allen Lehramtsfächern |
Universität Hamburg | Ja, in bestimmten Lehramtsfächern |
Anmerkungen:
1 Auch wenn es keine kooperativen Prüfungsformate in den Lehramtsstudiengängen an der Universität Regensburg gibt, so werden doch in allen Studiengängen zahlreiche Leistungen in Teamarbeit erbracht. Dabei handelt es sich um unbenotete Studienleistungen (z.B. Gruppenreferate oder -präsentationen, kooperativ bearbeitete Übungsaufgaben usw.).2 Die Möglichkeit besteht in allen Studiengängen laut Prüfungsordnung
3 Bei Prüfungsleistungen, d.h benoteten Leistungen, die in die Endnote eingehen, sind grds. keine kooperativen Prüfungen vorgesehen.
4 Diese Möglichkeit ist fest in der Prüfungsordnung verankert
Indikatoren-Info:
Hiermit sind auch Prüfungsleistungen gemeint, die individuell benotet werden.Falls es an Ihrer Hochschule möglich ist, in der Lehrkräftebildung Prüfungsleistungen in kooperativen Formaten zu erbringen, schätzen Sie bitte ein, wie oft diese Möglichkeit genutzt wird.
Anteil kooperativer Prüfungsformate | |
---|---|
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | In wenigen Prüfungen |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | In wenigen Prüfungen |
Universität Erfurt | In etwa der Hälfte der Prüfungen |
Europa-Universität Flensburg 1 | In wenigen Prüfungen |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | In wenigen Prüfungen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | In wenigen Prüfungen |
Technische Universität Dortmund 2 | In wenigen Prüfungen |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | In wenigen Prüfungen |
Universität Paderborn | In wenigen Prüfungen |
Bergische Universität Wuppertal | In wenigen Prüfungen |
Universität zu Köln 3 | In etwa der Hälfte der Prüfungen |
Ludwig-Maximilians-Universität München | In wenigen Prüfungen |
Universität Leipzig | In etwa der Hälfte der Prüfungen |
Universität Bielefeld | In wenigen Prüfungen |
Universität Hamburg | In wenigen Prüfungen |
Anmerkungen:
1 Zu dieser Frage liegen keine gesicherten Kennwerte vor; die Antwort basiert auf einer Einschätzung des Prüfungsamtes2 Abhängig von den Modulstrukturen und Prüfungsformen in den einzelnen Fächern
3 Das hängt sehr von der Prüfungsform ab.
Wie oft werden Ihrer Einschätzung nach an Ihrer Hochschule in der Lehrkräftebildung Veranstaltungsformate genutzt, in denen die Studierenden kooperativ arbeiten (z.B. Projektseminare)?
Anteil kooperativer Veranstaltungsformate | |
---|---|
Universität Regensburg | In wenigen Fällen |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 | siehe Anmerkung |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | In den meisten Fällen |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | In etwa der Hälfte der Fälle |
