Grundschule bzw. Primarstufe (Hochschulebene)
Ein Studium des Lehramtstyp 1 wird in allen 16 Ländern angeboten. Davon bieten zehn Länder das gestufte Studienmodell Bachelor/Master an, die anderen sechs Länder ein grundständiges Studium mit dem Abschluss Staatsexamen. Die Regelstudienzeit variiert je nach Land und Studienstruktur: Ein Studium mit dem Abschluss Staatsexamen beträgt in der Regel zwischen sieben und zehn Hochschulsemestern. Für den Studienabschluss Bachelor werden in allen Fällen sechs Semester veranschlagt, für den Abschluss Master weitere zwei bis vier Semester. Der Workload in der gestuften Studienstruktur umfasst insgesamt 300 Leistungspunkte – mit Ausnahme von Baden-Württemberg; in der grundständigen Studienstruktur müssen 210 bis 300 Leistungspunkte erbracht werden.
Bestand im WS 2021/22 für Anfänger*innen eines lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs/B.Ed. Bachelor of Education eine Zulassungsbeschränkung?
Zulassungsbeschränkung im WS 2021/22 | |
---|---|
Freie Universität Berlin | Ja, in allen Fächern |
Universität Potsdam | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Bremen | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Ja, in einzelnen Fächern |
Stiftung Universität Hildesheim | Ja, in allen Fächern |
Leuphana Universität Lüneburg | Ja, in allen Fächern |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Vechta | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Dortmund 1 | Ja, in allen Fächern |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Ja, in allen Fächern |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Trier 2 | Ja, in einzelnen Fächern |
Europa-Universität Flensburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Erfurt | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Duisburg-Essen | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Paderborn | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Siegen 3 | Ja, in einzelnen Fächern |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Ja, in allen Fächern |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, in allen Fächern |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 4 | Ja, in allen Fächern |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Ja, in einzelnen Fächern |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität zu Köln 5 | Ja, in allen Fächern |
Universität Osnabrück 6 | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Bielefeld 7 | Ja, in allen Fächern |
Universität Hamburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Anmerkungen:
1 Der Zugang zum Bachelorstudium ist über die Bildungswissenschaften (außer im Lehramt an Berufskollegs) und zusätzlich über einzelne Fächer zulassungsbeschränkt. Im Lehramt an Berufskollegs besteht eine Zulassungsbeschränkung ausschließlich in einzelnen Fächern.2 Das Fach Grundschullehramt an sich war mit NC belegt, zudem die Fächer Biologie und Geographie in allen Schularten
3 Die Sonderpädagogischen Lehrämter sind nur in Form eines Aufbau-Masters an der Uni Siegen studierbar.
4 Es besteht eine Zulassungsbeschränkung zum lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang über die Bildungswissenschaften, nicht über die Fächer.
5 Es erfolgt keine Teilzulassung zum Kombinationsstudiengang. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu Fächerkombinationen wirken sich NCs immer auf den Gesamtstudiengang aus. Einzelne Fächer haben keinen NC
6 Der Bachelor-Studiengang Bildung, Erziehung und Unterricht qualifiziert sowohl für den Master Lehramt an Grundschulen als auch für den Master Lehramt an Haupt- und Realschulen. Dadurch sind viele Fächer, die in beiden Schulformen möglich sind, NC-belastet, obwohl die Zahl der Haupt-/Realschul-Studierenden gering ist.
7 Bildungswissenschaften als obligatorischer Anteil aller lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge ist zulassungsbeschänkt. Auch Ebene der einzelnen Fächer gibt es nur sehr wenige Zulassungsbeschränkungen.
Anzahl der Lehramtsstudierenden im 1. und 2. Fachsemester des Masterstudiengangs zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Freie Universität Berlin | 258 | 228 |
Universität Potsdam 1 | 187 | 160 |
Universität Bremen | 77 | 66 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | - | - |
Universität Rostock | - | - |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 3 | 105 | 90 |
Stiftung Universität Hildesheim | 205 | 181 |
Leuphana Universität Lüneburg | 167 | 146 |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 444 | 391 |
Universität Vechta | 177 | 152 |
Technische Universität Dortmund | 170 | 155 |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 240 | 220 |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) 4 | 319 | 278 |
Universität Trier 5 | - | - |
Europa-Universität Flensburg | 213 | 185 |
Universität Erfurt | 302 | - |
Universität Kassel | - | - |
Universität Duisburg-Essen | 182 | 167 |
Universität Paderborn | 170 | 150 |
Universität Siegen | 149 | 136 |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | 329 | - |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | 216 | 194 |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 134 | 120 |
Bergische Universität Wuppertal | 284 | 259 |
Universität zu Köln | 169 | 159 |
Universität Osnabrück 6 | 194 | 178 |
Universität Bielefeld | 288 | 250 |
Universität Hamburg 7 | 0 | - |
Anmerkungen:
1 Masterstudium Lehramtstyp 6 erst ab Wintersemester 2023/2024 möglich2 B.Sc. und M.Sc WiPäd sind hier abgebildet.
3 Amtliche Studierendenstatistik, Haupthörer inkl. Beurlaubte, Stichtag 25.11.2021
4 Campus Koblenz
5 Lehramt Grundschule im Aufbau, deshalb aktuell noch keine Masterzahlen
6 Inkl. dem Studiengang "Master Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor"
7 Masterzulassungen erfolgten zum WS 2021/22 in Hamburg in die noch nicht reformierten Lehramtsstudiengänge "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I", "Lehramt an Gymnasien", "Lehramt an berufsbildenden Schulen", "Lehramt für Sonderpädagogik". In die reformierten Masterstudiengänge wird erstmals zum WS 2023/24 zugelassen. Zum Lehramtstyp 1 können daher noch keine Angaben gemacht werden. Es studierten aber 222 Personen im 1. und 2. Semester des auslaufenden Masterstudiengangs "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I", davon 183 Frauen.
Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Anzahl der Lehramtsstudierenden mit angestrebtem Abschluss Staatsexamen im 7. und 8. Fachsemester zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | 135 | 122 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 276 | 243 |
Universität Passau | 231 | - |
Universität Regensburg 1 | 311 | 277 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 265 | 230 |
Technische Universität Chemnitz | 110 | 95 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 240 | 212 |
Universität Greifswald 2 | - | - |
Universität Rostock | 83 | 71 |
Universität des Saarlandes | 41 | 38 |
Technische Universität Dresden | 148 | 138 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 226 | 198 |
Universität Kassel 3 | 174 | 147 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 323 | 297 |
Universität Leipzig | 264 | 240 |
Anmerkungen:
1 Der Studiengang Lehramt für Sonderpädagogik startete erst zum WS 2021/22, folglich gab es noch keine Studierenden im 7. und 8. Fachsemester.2 Die Studiengang Lehramt an Grundschulen wurde erst zum WS 2019/2020 eröffnet. Somit kann es keine Studierenden im 7. und 8. FS geben.
3 Die Daten enthalten nicht die Studierendenzahlen der Erweiterung- und Zusatzprüfung im jeweiligen Lehramt
Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Genaue Bezeichnung der angebotenen Lehramtstypen
Lehramtstypenbezeichnung | |
---|---|
Universität Augsburg | Lehramt an Grundschulen |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Lehramt an Grundschulen |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | LehramtPlus an Grundschulen |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehramt an Grundschulen |
Universität Passau 1 | Lehramt an Grundschulen |
Universität Regensburg | Lehramt an Grundschulen |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Lehramt an Grundschulen |
Freie Universität Berlin | Lehramt an Grundschulen |
Universität Potsdam 2 | Lehramt für die Primarstufe (LPri), Lehramt für die Primarstufe mit Schwerpunktbildung auf die Inklusionspädagogik (LPI) |
Universität Bremen | Lehramt an Grundschulen |
Technische Universität Chemnitz | Lehramt an Grundschulen |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Lehramt an Grundschulen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Lehramt an Grundschulen |
Universität Greifswald | Lehramt an Grundschulen |
Universität Rostock | Lehramt an Grundschulen |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 3 | Lehramt an Grundschulen |
Stiftung Universität Hildesheim | Lehramt an Grundschulen |
Leuphana Universität Lüneburg | Lehramt an Grundschulen |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Lehramt an Grundschulen |
Universität Vechta | Lehramt an Grundschulen |
Technische Universität Dortmund | Lehramt an Grundschulen |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Lehramt an Grundschulen |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Lehramt an Grundschulen |
Universität Trier | Lehramt Grundschule |
Universität des Saarlandes | Lehramt für die Primarstufe (LP) |
Technische Universität Dresden | Lehramt an Grundschulen |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehramt an Grundschulen |
Europa-Universität Flensburg | Lehramt an Grundschulen |
Universität Erfurt 4 | Lehramt an Grundschulen |
Universität Kassel | Lehramt an Grundschulen |
Universität Duisburg-Essen | Lehramt an Grundschulen |
Universität Paderborn | Lehramt an Grundschulen |
Universität Siegen 5 | Lehramt an Grundschulen/ Lehramt für Grundschule mit Integrierter Förderpädagogik |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Lehramt Primarstufe (B.A., M.Ed., inkl. Profilierung Europalehramt Primarstufe und dt.-frz. Integrierten Studiengang Lehramt Primarstufe) |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 6 | B.A. Bildung im Primarbereich (Bezug Lehramt Grundschule), Master of Education Lehramt Grundschule |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Lehramt Grundschule |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Lehramt an Grundschulen |
Bergische Universität Wuppertal 7 | Lehramt an Grundschulen |
Universität zu Köln | Lehramt an Grundschulen |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Lehramt an Grundschulen |
Universität Leipzig 8 | Lehramt an Grundschulen |
Universität Osnabrück | Lehramt an Grundschulen |
Universität Bielefeld | Lehramt an Grundschulen |
Universität Hamburg 9 | Lehramt an Grundschulen |
Anmerkungen:
1 Zu Lehramtstyp 3: Lehramt an Realschulen (210 LP) und alternativ dazu die konsekutiven Studiengänge für Realschule (180 LP + 120 LP).2 Bei LSek erfolgt im Masterstudium eine Schwerpunktbildung auf eine der beiden Stufen (Sek. I oder Sek. II). LFör nur Bachelorstudiengänge, Master erst ab Wintersemester 2023/2024
3 Zum WS 2014/15 wurden die Masterstudiengänge "Lehramt an Grundschulen" und "Lehramt an Haupt- und Realschulen" (mit jew. Schwerpunkt) umgestellt auf das Modell GHR 300- Umstrukturierung der Masterstudiengänge im Grund-, Haupt- und Realschulbereich- (Ausbau der 2-semesterigen auf 4-semesterige Masterstudiengänge). Das Modell wurde 2016 evaluiert.
4 Seit 2013/14 Master of Education Grundschule; Master of Education Regelschule.
5 Aufbau-Master - Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SoPäFö) mit den Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Lernen“.
6 Der konsekutive Bachelor- und Master-Studiengang "Ingenieurpädagogik" führt zum höheren Lehramt an beruflichen Schulen.
7 Die Universität Wuppertal bietet die Lehramtsstudiengänge in gestufter Struktur an, mit den fächerabhängigen Abschlüssen Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Applied Science/Bachelor of Education und Master of Education.
8 Die Universität Leipzig bietet die Lehrämter mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung an.
9 Weiterhin gibt es den Masterstudiengang "Lehramt für die Primarstufe und Sekundarstufe I" (Typ 2)
Angebotene Studienstruktur
Studienstruktur der angebotenen Lehramtstypen | |
---|---|
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1 | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Passau 2 | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 3 | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Justus-Liebig-Universität Gießen | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Rostock | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Kassel | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Ludwig-Maximilians-Universität München | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Anmerkungen:
1 Neben dem Abschluss Staatsexamen kann im LAT 4 auch ein Masterabschluss erworben werden, der jedoch nicht zum Eintritt in den Vorbereitungsdienst qualifiziert.2 In Passau gibt es für das Lehramt an Realschulen zwei Studienstrukturen: a) gestufte Abschlüsse mit Bachelor of Education/Master of Education mit obligatorischer Erster Staatsprüfung sowie b) eine grundständige Studienstruktur mit Leistungspunkten, Modulprüfungen und obligatorischer Erster Staatsprüfung. Die Modulprüfungen (= 40%) und die Erste Staatsprüfung (= 60%) ergeben zusammen das Erste Staatsexamen (= 100%). Die Umstellung auf gestufte Studienstrukturen mit Abschluss Bachelor/Master unter Beibehaltung der Ersten Staatsprüfung für die Lehrämter Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien wird diskutiert. Nur die Erste Staatsprüfung eröffnet den Zugang zum Vorbereitungsdienst. Der Zeitrahmen für die Umsetzung steht noch nicht fest.
3 Lehramtstyp 5 als B.Sc. und M.Sc. WiPäd
Indikatoren-Info:
Stand: Winter 2021/2022.Werden fachwissenschaftliche Veranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende angeboten?
(Lehramtsbezogener / Polyvalenter) Bachelorstudiengang / B.Ed. Bachelor of Education | Lehramtsbefähigender Masterstudiengang / M.Ed. Master of Education | Grundständiger Lehramtsstudiengang (Abschluss Erstes Staatsexamen) | |
---|---|---|---|
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Regensburg 1 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Passau 2 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 3 | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Leuphana Universität Lüneburg | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Greifswald 4 | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Universität Bremen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Technische Universität Chemnitz 5 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Trier 6 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 7 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Erfurt | Die meisten Veranstaltungen | Nein | - |
Europa-Universität Flensburg | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Siegen 8 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 9 | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Kassel 10 | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 11 | Nein | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Duisburg-Essen | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Vechta | Wenige Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 12 | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Universität Rostock | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Stiftung Universität Hildesheim 13 | Nein | Die meisten Veranstaltungen | - |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Die meisten Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Augsburg | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) 14 | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Technische Universität Dortmund | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität des Saarlandes | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Universität Potsdam 15 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 16 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Paderborn 17 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Technische Universität Dresden 18 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education 19 | Alle Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Freie Universität Berlin 20 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Bergische Universität Wuppertal 21 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität zu Köln 22 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Ludwig-Maximilians-Universität München 23 | - | - | siehe Anmerkung |
Universität Leipzig | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Universität Osnabrück 24 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Universität Bielefeld 25 | Die meisten Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Hamburg 26 | siehe Anmerkung | siehe Anmerkung | - |
Anmerkungen:
1 Studierende des Lehramts für Sonderpädagogik studieren zwei sonderpädagogische Fachrichtungen, in denen die Lehre ausschließlich für Studierende dieses Studiengangs angeboten wird. In den sonderpädagogischen Fachrichtungen existiert keine Trennung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik.2 Die fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen (reine Fachwissenschaft der Unterrichtsfächer) werden in der Regel polyvalent angeboten. Eine Ausnahme bildet das Unterrichtsfach Mathematik nicht vertieft für die Lehrämter an Grund-, Mittel- und Realschulen.
3 Anstatt Lehramtstyp 5: Bachelor/Master Wirtschaftspädagogik. Bei Wirtschaftspädagogik werden nur im Zweitfach fachwissenschaftliche Veranstaltungen nur für Lehramtsstudierende angeboten. Die Situation ist sehr unterschiedlich für verschiedene Fächer; z.T. erledigt die Fachdidaktik bei Lehramtstyp 1/3/6 die fachwissenschaftliche Ausbildung, z.T. läuft die fachwissenschaftliche Ausbildung vollkommen parallel zu anderen Studiengängen.
4 Beim Lehramt an Gymnasien werden in den Fächer Mathematik und Physik v.a. Übungen speziell für Lehramtsstudierende angeboten.
5 Spezielle Veranstaltungen im studierten Fach Mathematik; keine hochschulspezifischen Vorgaben, aber Vorgaben zu Inhalten in der Lehramtsprüfungsordnung I des Freistaates Sachsen.
6 Die fachwissenschaftlichen Veranstaltungen sind i.d.R. horizontal polyvalent; es gibt in den Fächern natürlich auch lehramtsspezifische Lehrveranstaltungen, insbesondere in den Masterstudiengängen; in Biologie sind es überwiegend studiengangsspezifische Lehrveranstaltungen.
7 Das Lehramtsstudium spielt an Pädagogischen Hochschulen grundsätzlich eine wichtige Rolle, der Großteil aller Lehrveranstaltungen hat damit in der Regel einen Bezug zur Lehrer:innenbildung. Fachwissenschaft und Fachdidaktik sind häufig innerhalb von Lehrveranstaltungen miteinander verschränkt.
8 Lehramt für sonderpädagogische Förderung ist ein Aufbaustudium - es werden keine Unterrichtsfächer in dem Aufbaustudium studiert.
9 Gem. Lehrerausbildungsgesetz (LABG 2009 in der Fassung von 2016) und Lehramtszugangsverordnung (LZV in der Fassung von 2016) sind die Anteile der fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Studienanteile vorgegeben. Für den Lehramtstyp 5 (berufliche Fächer) ist der Anteil stark abhängig von den gewählten allgemeinbildenden bzw. berufskundlichen Fächern.
10 Bei der Angabe ist zu beachten, dass es Fächer gibt, die ausschließlich für das Lehramt ausbilden, solche, die überwiegend für das Lehramt ausbilden, und solche, die (rein quantitativ) nur beiläufig für das Lehramt ausbilden. Daher sind die Angaben geschätzt.
11 Der 2-Fächer-Bachelorstudiengang ist polyvalent, daher werden keine speziellen fachwissenschaftlichen Angebote für Lehramtsstudierende vorgehalten. Anderes gilt bei fachdidaktischen Veranstaltungen. Einige der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen im Lehramts-Master können auch von fachwissenschaftlichen Studierenden besucht werden.
12 Die "fachwissenschaftlichen Veranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende" variieren in Abhängigkeit vom gewählten Studienfach von "wenige Veranstaltungen" bis "die meisten Veranstaltungen".
13 Aufgrund der Polyvalenz der Bachelorstudiengänge stehen die Lehrveranstaltungen auch den Studierenden der Nicht-Lehramts-Varianten offen. Die Kompetenzvorgaben der Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) wurden bei der Gestaltung des Curriculums zugrunde gelegt. Die Lehrveranstaltungen berücksichtigen diese entsprechend.
14 Unterschiedlich je nach Fach und Studierendenverteilung.
15 Ca. 1/3 aller Veranstaltungen im Lehramtsstudium (bezogen auf Angebote in Fach 1 und Fach 2) sind lehramtsbezogen (nur Lehramtsstudierende als Teilnehmerinnen und Teilnehmer).
16 Die PH Ludwigsburg hat Fachwissenschaften überwiegend für Lehrämter reserviert.
17 Zu beachten ist, dass dieser Aspekt je nach Fachkultur variiert.
18 Lehramtstyp 5: Anteil variiert zwischen den Fachrichtungen.
19 Bei Lehramtstyp 1 und 3: An der Pädagogischen Hochschule Freiburg sind ca. 70% der Studierenden in einem Lehramtsstudiengang, die anderen in sonstigen bildungswissenschaftlichen Bachelor-/Masterstudiengängen.Beim Lehramtstyp 5 werden die Abschlüsse B.Eng/B.Sc. und M.Sc. erworben. Natürlich gibt es innerhalb des normalen Curriculums fachdidaktische,berufspädagogische und schulpraktische Veranstaltungen im Umfang von ca. 1/3 für alle Studierenden dieser Bachelor-/Masterstudiengänge.
20 Das Angebot spezieller fachwissenschaftlicher Veranstaltungen für Lehramtsstudierende ist fachspezifisch sehr unterschiedlich umfangreich.
21 Z.B. einen schulformspezifischen Teilstudiengang "Germanistik und Mathematik für die Grundschule" und in vielen Teilstudiengängen schulformspezifische "Profile".
22 28% der Studierenden der Universität zu Köln studieren einen Lehramtsstudiengang. Demzufolge stellen Lehramtsstudierende generell einen großen Anteil in allen Veranstaltungen und werden auch entsprechend berücksichtigt.
23 Es gibt erhebliche fachspezifische Unterschiede zwischen den Fächern. Bsp. im Unterrichtsfach Mathematik wurden nahezu alle fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ausschließlich für Lehrämter angeboten, in anderen Fächern nur ein kleiner Teil.
24 Die Anteile variiieren je nach Studiengang, Fach und Studienbereich zwischen "wenig" und "alle". Es sind daher mittlere Angaben gemacht worden ohne besonderen Aussagewert.
25 Der niedrige Anteil der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen im Master ergibt sich aus dem hohen zeitlichen Gewicht von lehramtsspezifischen Pflichtangeboten (Praxissemester, vor- und nachbereitenden Veranstaltungen, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)). Im zweiten Master des sonderpädagogischen Studiums müsste man zudem wahrscheinlich "alle Veranstaltungen" angeben. Im Bachelor der Lehramtstypen 1 und 6 schwankt die Anzahl der Veranstaltungen zwischen "etwa die Hälfte" und "die meisten".
26 Das Angebot spezieller Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge liegt in der Verantwortung der Fachbereiche/Fakultäten und lässt sich nicht fachübergreifend beantworten.
Gibt es für Lehramtsstudierende verpflichtend im Curriculum verankerte Angebote (z.B. Lehrveranstaltungen, Praxisstudien) zum Erwerb von Medienkompetenz in einer digitalen Welt?
Curricular verankerte Angebote | |
---|---|
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Regensburg 1 | Nein |
Universität Passau | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 3 | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Leuphana Universität Lüneburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Greifswald 4 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Nein |
Universität Bremen 5 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Chemnitz | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Trier | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 6 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Erfurt | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Europa-Universität Flensburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Siegen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Kassel | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Nein |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 7 | Nein |
Universität Duisburg-Essen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Vechta | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 8 | Nein |
Universität Rostock | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Stiftung Universität Hildesheim | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Augsburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Dortmund 9 | Nein |
Universität des Saarlandes | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Potsdam 10 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Paderborn | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Dresden 11 | Nein |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Freie Universität Berlin | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität zu Köln 12 | Nein |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Leipzig 13 | Nein |
Universität Osnabrück | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Bielefeld | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Hamburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Anmerkungen:
